| 1 cuota de $14.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.900,00 |
| 2 cuotas de $9.018,97 | Total $18.037,94 | |
| 3 cuotas de $6.149,73 | Total $18.449,18 | |
| 6 cuotas de $3.281,48 | Total $19.688,86 | |
| 9 cuotas de $2.375,23 | Total $21.377,03 | |
| 12 cuotas de $1.929,43 | Total $23.153,11 | |
| 24 cuotas de $1.316,10 | Total $31.586,51 |
| 3 cuotas de $6.227,21 | Total $18.681,62 | |
| 6 cuotas de $3.436,19 | Total $20.617,13 |
| 3 cuotas de $6.533,65 | Total $19.600,95 | |
| 6 cuotas de $3.670,86 | Total $22.025,18 | |
| 9 cuotas de $2.794,91 | Total $25.154,18 | |
| 12 cuotas de $2.321,17 | Total $27.854,06 |
| 18 cuotas de $1.497,20 | Total $26.949,63 |
Planilla Excel + Guía de uso en PDF para ordenar tus finanzas personales sin complicaciones.
Ideal para empleados en relación de dependencia, freelancers o cualquier persona que quiera saber exactamente en qué se va su dinero y empezar a ahorrar.
→ Planilla Excel lista para usar
→ Guía de uso en PDF, paso a paso
→ Descarga inmediata al confirmar el pago
→ Registrar ingresos y egresos mes a mes
→ Ver tu balance mensual y anual
→ Identificar en qué gastás más
→ Conocer cuánto ahorrás y cuánto te queda disponible
→ Comparar tu evolución mes a mes
→ Planificar mejor tus gastos y tomar decisiones con información real
| Formato Excel (.xlsx) |
Años disponibles 2025 a 2035 |
| Categorías de egreso 9 rubros |
Actualización Automática por fórmulas |
¿Tenés alguna consulta? Escribime y te ayudo:
